Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Hochiry
Πιστοποίηση:
TUV
Μας ελάτε σε επαφή με
Υψηλή αποδοτικότητα χωρίς μονο ηλιακό πλαίσιο γυαλιού μόλυνσης 305watt 310watt
Υψηλή αποδοτικότητα χωρίς μονο ηλιακό πλαίσιο γυαλιού μόλυνσης 305watt 310watt
Mono144 μισά κύτταρα
Moduel | LR4-72-435M | LR4-72-440M | LR4-72-445M | LR4-72-450M | ||||
Εξεταστικός όρος | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Μέγιστη δύναμη (Pmax/W) | 435 | 324.9 | 440 | 328.6 | 445 | 323.3 | 450 | 336.1 |
Τάση ανοικτών κυκλωμάτων (Voc/V) | 48.7 | 45.7 | 48.9 | 45.8 | 49.1 | 46.0 | 49.3 | 46.2 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc/A) | 11.39 | 9.21 | 11.46 | 9.27 | 11.53 | 9.33 | 11.60 | 9.38 |
Τάση στη μέγιστη ισχύ (Vmp/V) | 40.9 | 38.1 | 41.1 | 38.3 | 41.3 | 38.5 | 41.5 | 38.6 |
Ρεύμα στη μέγιστη δύναμη (Imp/A) | 10.64 | 8.53 | 10.71 | 8.59 | 10.78 | 8.64 | 10.85 | 8.70 |
Αποδοτικότητα ενότητας (%) | -40 °C σε +85 °C |
Πολυ 60 ολόκληρα κύτταρα
Moduel | TS-60-275P | TS-60-280P | TS-60-285P |
Μέγιστη δύναμη στο STC (Pmax) | 275W | 280W | 285W |
Βέλτιστη λειτουργούσα τάση (Vmp) | 31.4V | 31.6 Β | 31.7 Β |
Βέλτιστο λειτουργούν ρεύμα (ΟΜΠ) | 8.76 Α | 8.86 Α | 9.00 Α |
Τάση ανοικτών κυκλωμάτων (Ποε) | 38.1V | 38.5 Β | 38.9 Β |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) | 9.27A | 9.38 Α | 9.46A |
Αποδοτικότητα ενότητας | 16.8% | 17.1% | 17.4% |
Λειτουργούσα θερμοκρασία ενότητας | -40 °C σε +85 °C | ||
Μέγιστη τάση συστημάτων | 1000/1500 ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ Β (IEC) |
Μονο 120 μισά κύτταρα
Moduel | LR4-60HPH-360M | LR4-60HPH-365M | LR4-60HPH-370M | LR4-60HPH-375M | ||||
Εξεταστικός όρος | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Μέγιστη δύναμη (Pmax/W) | 360 | 268.8 | 365 | 272.6 | 370 | 276.3 | 375 | 280.0 |
Τάση ανοικτών κυκλωμάτων (Voc/V) | 40.5 | 38 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.3 | 41.1 | 38.5 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc/A) | 11.35 | 9.17 | 11.43 | 9.25 | 11.52 | 9.32 | 11.60 | 9.38 |
Τάση στη μέγιστη ισχύ (Vmp/V) | 34 | 31.7 | 34.2 | 31.8 | 34.4 | 32 | 34.6 | 32.2 |
Ρεύμα στη μέγιστη δύναμη (Imp/A) | 10.59 | 8.49 | 10.68 | 8.56 | 8.56 | 8.63 | 10.84 | 8.69 |
Αποδοτικότητα ενότητας (%) | -40 °C σε +85 °C |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε